Bank Swift Code Listing

Latest Bank Swift Code
| Bank Name | Bank Swift Code | |
| Affin Islamic Bank | AIBBMYKL | Islamic | 
| Affin Bank | PHBMMYKL | Conventional | 
| Affin Hwang Investment Bank Berhad | HDSBMY2P | Conventional | 
| Agrobank | AGOBMYKL | Conventional | 
| Agrobank – SPI | AGOBMY21 | Islamic | 
| Alliance Bank | MFBBMYKL | Conventional | 
| Alliance Islamic Bank | ALSRMYKL | Islamic | 
| Alliance Investment Bank | MBAMMYKL | Conventional | 
| Alliance Investment Bank - SPI | MBAMMY21 | Islamic | 
| Al-Rajhi Banking & Inv.Corp. (M) Bhd | RJHIMYKL | Islamic | 
| AmBank Berhad | ARBKMYKL | Conventional | 
| AmInvestment Bank Bhd | AMMBMYKL | Conventional | 
| AmInvestment Bank Bhd – SPI | AMMBMY21 | Islamic | 
| AmIslamic Bank | AISLMYKL | Islamic | 
| Asian Finance Bank | AFBQMYKL | Islamic | 
| Bangkok Bank Berhad | BKKBMYKL | Conventional | 
| Bank Islam Malaysia Berhad | BIMBMYKL | Islamic | 
| Bank Muamalat Malaysia Berhad | BMMBMYKL | Islamic | 
| Bank Negara Malaysia | BNMAMYKL | Management | 
| Bank of America | BOFAMY2X | Conventional | 
| Bank of China | BKCHMYKL | Conventional | 
| Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ | BOTKMYKX | Conventional | 
| Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ – SPI | BOTKMY21 | Islamic | 
| Bank Pembangunan | PEMBMYK1 | Conventional | 
| Bank Pembangunan – SPI | PEMBMY21 | Islamic | 
| Bank Rakyat | BKRMMYKL | Islamic | 
| Bank Simpanan Nasional | BSNAMYK1 | Conventional | 
| Bank Simpanan Nasional – SPI | BSNAMY21 | Islamic | 
| BNP Paribas | BNPAMYKL | Conventional | 
| BNP Paribas – SPI | BNPAMY21 | Islamic | 
| BURSA MALAYSIA DEPOSITORY | MCDSMYK1 | Conventional | 
| CAGAMAS | CAGAMYKL | Conventional | 
| CAGAMAS – SPI | CAGAMY21 | Islamic | 
| CIMB Bank | CIBBMYKL | Conventional | 
| CIMB Investment Bank | COIMMYKL | Conventional | 
| CIMB Investment Bank – SPI | COIMMY21 | Islamic | 
| CIMB Islamic Bank | CTBBMYKL | Islamic | 
| Citibank | CITIMYKL | Conventional | 
| Citibank – SPI | CITIMYM1 | Islamic | 
| Deutsche Bank | DEUTMYKL | Conventional | 
| Deutsche Bank – SPI | DEUTMY21 | Islamic | 
| Euroclear | MGTCBEBE | Other | 
| EXIM Bank | EXMBMYKL | Conventional | 
| EXIM Bank – SPI | EXMBMY21 | Islamic | 
| Hong Leong Bank | HLBBMYKL | Conventional | 
| Hong Leong Investment Bank Bhd | HLIVMYKL | Conventional | 
| Hong Leong Islamic Bank | HLIBMYKL | Islamic | 
| HSBC Amanah | HMABMYKL | Islamic | 
| HSBC Bank | HBMBMYKL | Conventional | 
| India International Bank (M) Berhad | IIMBMYKL | Conventional | 
| Industrial & Comm. Bank of China | ICBKMYKL | Conventional | 
| J.P.Morgan Chase | CHASMYKX | Conventional | 
| KAF Investment | KAFBMYKL | Conventional | 
| KAF Investment – SPI | KAFBMY21 | Islamic | 
| KENANGA Investment | KKENMYK1 | Conventional | 
| KENANGA Investment – SPI | KKENMY21 | Islamic | 
| Kumpulan Wang Amanah Persaraan (KWAP) | KWAPMYK1 | Conventional | 
| Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) | KWSPMYK1 | Conventional | 
| Kuwait Finance House | KFHOMYKL | Islamic | 
| Malayan Banking Berhad | MBBEMYKL | Conventional | 
| Maybank Investment Bank | MBEAMYKL | Conventional | 
| Maybank Investment Bank – SPI | MBEAMY21 | Islamic | 
| Maybank Islamic Bank | MBISMYKL | Islamic | 
| MIDF Amanah Investment | MIDFMYK1 | Conventional | 
| MIDF Amanah Investment – SPI | MIDFMY21 | Islamic | 
| Mizuho Bank (M) Berhad | MHCBMYKA | Conventional | 
| National Bank of Abu Dhabi | NBADMYKL | Conventional | 
| OCBC Al-Amin Bank Berhad | OABBMYKL | Islamic | 
| OCBC Bank | OCBCMYKL | Conventional | 
| Public Bank | PBBEMYKL | Conventional | 
| Public Investment Bank Bhd | SMBBMYK1 | Conventional | 
| Public Islamic Bank Berhad | PIBEMYK1 | Islamic | 
| RHB Bank | RHBBMYKL | Conventional | 
| RHB Investment Bank | OSKIMYKL | Conventional | 
| RHB Islamic Bank | RHBAMYKL | Islamic | 
| SME Bank | MSMEMYK1 | Conventional | 
| SME Bank – SPI | MSMEMY21 | Islamic | 
| Standard Chartered Bank Berhad | SCBLMYKX | Conventional | 
| Standard Chartered Saadiq Bank Berhad | SCSRMYKK | Islamic | 
| Sumitomo Mitsui Bank | SMBCMYKL | Conventional | 
| The Bank of Nova Scotia | NOSCMYKL | Conventional | 
| The Royal Bank of Scotland | ABNAMYKL | Conventional | 
| United Overseas Bank | UOVBMYKL | Conventional | 







